-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בגנים ב' - אילת

כל המידע הכולל על שכונת גנים ב' באילת. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו באילת - גנים ב'

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
08/05/2013 אילת משעול קיסוס 4 בית בודד 7 ----- ----- ----- 2,549,999
21/08/2012 אילת לוטוס )רח( גנים ב 55 קוטג דו-משפחתי .5 146 קרקע 15,890 2,320,000
21/05/2012 אילת ארגמן )שד( 18 דירה בבית קומות 4 117 4 18,803 2,200,000
27/03/2012 אילת לוטוס )רח( גנים ב 40 דירה בבית קומות 3 94 1 17,553 1,650,000
22/03/2012 אילת אקליפטוס 4 דירה בבית קומות 3 74 1 16,892 1,250,000
15/02/2012 אילת אופירה 2 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 9,231 600,000
26/01/2012 אילת דרך יותם 11 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 7,222 650,000
24/01/2012 אילת דרך יותם 15 דירת גן 4 80 קרקע 9,025 722,000
08/01/2012 אילת ברקת 3 בית בודד .5 200 קרקע 11,100 2,220,002
03/01/2012 אילת טופז )רח( צופית 8 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 16,286 1,628,605
30/12/2011 אילת דרך יותם 15 דירה בבית קומות 3 82 6 7,622 625,000
29/12/2011 אילת שוהם 14 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 15,000 975,000
20/12/2011 אילת אבני חושן)אמדר( 28 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 6,154 399,999
07/12/2011 אילת אילות )שד( 124 דירה בבית קומות 3 74 קרקע 12,703 940,000
05/12/2011 אילת משעול לשם 9 בית בודד 6 155 קרקע 23,733 3,678,549
30/11/2011 אילת טופז 9 בית בודד 8 297 קרקע 3,014 895,148
25/11/2011 אילת טופז 5 בית בודד .5 200 1 13,100 2,620,000
21/11/2011 אילת הנץ 17 בית בודד 6 297 קרקע 9,091 2,700,000
10/11/2011 אילת חטיבת הנגב 19 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 6,556 590,000
04/11/2011 אילת לוטוס )רח( גנים ב 38 קוטג דו-משפחתי 4 112 קרקע 21,964 2,460,000
03/11/2011 אילת משעול חרוב 17 דירת גן .5 120 קרקע 12,917 1,550,000
01/11/2011 אילת חטיבת הנגב )שד( 27 דירה בבית קומות 2 45 קרקע 4,778 215,000
26/10/2011 אילת אופירה 2 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 10,077 655,000
16/10/2011 אילת אילות )שד( 122 דירה בבית קומות 3 87 קרקע 10,345 900,000
03/10/2011 אילת משעול נופר 4 בית בודד 6 208 1 19,231 3,999,999
13/09/2011 אילת סביון 21 קוטג חד-משפחתי .5 122 קרקע 7,377 900,000
11/09/2011 אילת דרך יותם 11 דירה בבית קומות 4 83 קרקע 9,639 800,000
07/09/2011 אילת דרך יותם 11 דירה בבית קומות 4 82 קרקע 7,317 600,000
04/09/2011 אילת דרך יותם 31 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 7,229 506,000
30/08/2011 אילת אנפה 2 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 8,625 690,000
30/08/2011 אילת אילות )שד( 112 קוטג דו-משפחתי 6 158 קרקע 7,813 1,234,440
28/08/2011 אילת משעול שושן 4 בית בודד .5 250 קרקע 14,600 3,650,000
24/08/2011 אילת אבני חושן)אמדר( 20 דירת גן 3 55 קרקע 18,018 990,983
22/08/2011 אילת אילות 73 דירה בבית קומות 3 68 קרקע 7,500 510,000
22/08/2011 אילת משעול אגוז 1 בית בודד 6 240 קרקע 10,000 2,400,000
21/08/2011 אילת אופירה 6 דירה בבית קומות 1 277 קרקע 3,610 999,999
18/08/2011 אילת שחף 1 דירה בבית קומות 4 84 קרקע 10,714 900,000
15/08/2011 אילת דרך יותם 11 דירה בבית קומות 4 82 קרקע 8,171 670,000
15/08/2011 אילת האלה 22 בית בודד .5 190 קרקע 9,526 1,810,000
15/08/2011 אילת סביון 19 קוטג דו-משפחתי 6 150 קרקע 7,667 1,150,002
10/08/2011 אילת משעול תפוז 22 קוטג דו-משפחתי 6 194 קרקע 9,536 1,850,000
26/07/2011 אילת חטיבת הנגב 19 דירה בבית קומות 3 82 קרקע 7,866 645,000
24/07/2011 אילת דרך יותם 19 דירה בבית קומות 4 80 קרקע 7,500 600,000
24/07/2011 אילת דרך יותם 11 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 9,222 830,000
21/07/2011 אילת אנפה 2 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 7,571 530,000
17/07/2011 אילת אנפה 9 דירה בבית קומות 2 40 קרקע 7,750 310,000
15/07/2011 אילת משעול פומלה 7 קוטג דו-משפחתי .5 140 קרקע 15,000 2,100,000
12/07/2011 אילת אילות 73 דירה בבית קומות 3 66 קרקע 7,879 520,000
07/07/2011 אילת אנפה 2 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 8,154 530,000
07/07/2011 אילת העפרוני 14 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 8,769 570,000
06/07/2011 אילת חטיבת הנגב )שד( 70 דירה בבית קומות 2 46 קרקע 8,696 400,000
04/07/2011 אילת ארגמן )שד( 28 דירה בבית קומות 4 80 4 16,150 1,292,000
03/07/2011 אילת משעול האגס 43 דירה בבית קומות 4 70 קרקע 11,429 800,000
03/07/2011 אילת אילות 75 דירה בבית קומות 3 55 קרקע 6,909 380,000
28/06/2011 אילת לוטוס )רח( גנים ב 40 קוטג דו-משפחתי 4 110 קרקע 19,818 2,180,000
22/06/2011 אילת משעול חרוב 19 קוטג דו-משפחתי 8 147 קרקע 10,884 1,600,000
22/06/2011 אילת משעול נורית 2 בית בודד 9 251 קרקע 7,968 2,000,000
20/06/2011 אילת טופז )רח( צופית 8 דירה בבית קומות 4 95 קרקע 18,153 1,724,555
19/06/2011 אילת העפרוני 14 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 8,444 760,000
15/06/2011 אילת דרך התבלינים 10 דירה בבית קומות 4 120 קרקע 18,052 2,166,198
13/06/2011 אילת שוהם 11 דירת גן 3 55 קרקע 15,455 850,000
12/06/2011 אילת פרס 6 קוטג חד-משפחתי .5 110 קרקע 10,864 1,195,000
10/06/2011 אילת שוהם 18 דירת גן 3 66 קרקע 15,152 1,000,000
09/06/2011 אילת חטיבת הנגב 19 דירה בבית קומות 4 80 קרקע 8,313 665,000
09/06/2011 אילת דרך יותם 15 דירה בבית קומות 4 89 4 6,742 600,000
06/06/2011 אילת אבני חושן)אמדר( 16 דירה בבית קומות 3 56 קרקע 17,529 981,620
05/06/2011 אילת משעול לימון 19 קוטג דו-משפחתי .5 110 קרקע 11,000 1,210,000
05/06/2011 אילת דרך יותם 15 דירה בבית קומות 3 82 קרקע 7,500 615,000
30/05/2011 אילת העפרוני 14 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 8,308 540,000
22/05/2011 אילת משעול פומלה 7 קוטג דו-משפחתי .5 140 קרקע 8,152 1,141,255
19/05/2011 אילת משעול שזיף 21 קוטג דו-משפחתי .5 120 קרקע 12,500 1,500,000
18/05/2011 אילת אילות 98 דירה בבית קומות 3 64 קרקע 9,063 580,000
15/05/2011 אילת משעול חבושים 4 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 14,188 2,270,000
18/04/2011 אילת טופז )רח( צופית 8 דירה בבית קומות .5 119 קרקע 20,094 2,391,200
11/04/2011 אילת אבני חושן)אמדר( 2 קוטג דו-משפחתי 3 56 קרקע 7,963 445,905
07/04/2011 אילת שוהם 17 דירת גן 3 55 קרקע 14,545 800,000
07/04/2011 אילת משעול אתרוג 18 בית בודד .5 100 1 11,450 1,145,000
02/04/2011 אילת פרס 6 קוטג חד-משפחתי 6 140 קרקע 7,857 1,100,000
30/03/2011 אילת אילות 75 דירה בבית קומות 3 50 קרקע 7,200 360,000
29/03/2011 אילת דרך יותם 9 דירה בבית קומות 4 110 קרקע 7,600 836,000
28/03/2011 אילת לילך 28 קוטג חד-משפחתי .5 122 קרקע 7,623 930,000
27/03/2011 אילת ארגמן 50 דירה בבית קומות 3 75 קרקע 7,800 585,000
16/03/2011 אילת לילך 47 קוטג דו-משפחתי .5 154 קרקע 6,494 1,000,000
15/03/2011 אילת לוטוס )רח( גנים ב 55 קוטג דו-משפחתי 6 155 קרקע 14,065 2,180,000
09/03/2011 אילת דרך יותם 9 דירה בבית קומות 4 110 קרקע 7,727 850,000
09/03/2011 אילת תות 3 בית בודד 6 256 קרקע 10,547 2,700,000
03/03/2011 אילת ברקת 1 קוטג חד-משפחתי 6 200 קרקע 13,500 2,700,000
02/03/2011 אילת ברקת 3 בית בודד 4 177 קרקע 12,429 2,200,000
27/02/2011 אילת טופז )רח( צופית 1 דירה בבית קומות 4 79 1 12,450 983,580
25/02/2011 אילת משעול אגוז 9 בית בודד 6 200 קרקע 10,135 2,027,000
24/02/2011 אילת אנפה 2 דירה בבית קומות 3 69 קרקע 7,391 510,000
24/02/2011 אילת דרך יותם 15 דירה בבית קומות .5 90 קרקע 7,667 690,000
23/02/2011 אילת ארגמן 50 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 9,143 640,000
22/02/2011 אילת טופז )רח( צופית 10 דירה בבית קומות 4 71 קרקע 16,873 1,198,000
21/02/2011 אילת חטיבת הנגב 19 דירה בבית קומות 4 80 5 8,125 650,000
21/02/2011 אילת שוהם 9 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 12,143 850,000
21/02/2011 אילת משעול לשם 3 דירה בבית קומות 7 186 קרקע 9,140 1,700,000
14/02/2011 אילת טופז )רח( צופית 10 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 15,000 1,350,000
14/02/2011 אילת ארגמן 54 דירה בבית קומות 3 78 קרקע 5,058 394,558
11/02/2011 אילת משעול האגס 5 בית בודד 7 240 קרקע 12,500 3,000,000

דירות למכירה באילת - גנים ב'

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך באילת - גנים ב'

סימון תמונהנכסשם הסוכנותעירשכונהרחובחדריםמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות להשכרה באילת - גנים ב'

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים באילת - גנים ב'

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות